Niv.6
ismael Acinas
28tours chronométrés
88 kmen tours chronométrés
06/11/2026pilote depuis le
12/11/2026dernier tour
Meilleurs temps
| Circuit | Catégorie | Moto | Temps | Place |
|---|---|---|---|---|
| Pôle Mécanique Alès Cévennes | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 1:16.458 | 1 / 4 |
| Circuit de Croix-en-Ternois | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 53.350 | 1 / 17 |
| Circuit de la Hague | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 1:02.358 | 1 / 3 |
| Circuit de Lédenon | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 1:27.942 | 1 / 4 |
| Circuit de Lessay | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 49.233 | 1 / 8 |
| Circuit de Lessay | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 45.875 | 2 / 12 |
| Circuit de Lurcy-Lévis | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 1:07.658 | 1 / 5 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 1:36.517 | 1 / 45 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 600 cm³ | YMA R6 | 1:44.808 | 69 / 319 |
| Circuit Jules Tacheny Mettet | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 1:04.867 | 1 / 5 |
| Circuit Paul Armagnac Nogaro | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 1:33.117 | 1 / 7 |
| Circuit du Val de Vienne | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 1:41.242 | 1 / 10 |
données du 12/11 à 20:28 (heure de Paris)